23.04.18
Os 150 melhores cursos de administração do Brasil
Recentemente foi divulgado o resultado do RUF (Ranking Universitário da Folha), a mais ampla avaliação de qualidade de instituições de ensino superior do Brasil, organizada pelo jornal Folha de São Paulo. O ranking classifica todas as 192 universidades brasileiras, a partir de indicadores de pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado. O critério de maior peso na avaliação é qualidade de pesquisa (42%), seguido por qualidade de ensino (32%). A avaliação no mercado compõe 18% da nota, e internacionalização e inovação respondem, cada uma, por 4% da avaliação final. A publicação avaliou também diversos cursos de graduação de forma individual, segundo diversos critérios, como: avaliação do mercado, qualidade de ensino, proporção de professores com mestrado e doutorado, nota no Enade (Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes), proporção de professores com dedicação integral e avaliação do MEC (Ministério da Educação). A primeira colocada no ranking geral, como nos anos anteriores, é a Universidade de São Paulo (USP), que também aumentou o número de primeiras colocações nas avaliações individuais dos 40 cursos de graduação considerados no ranking — foi de 20, em 2014, para 29 este ano. A universidade também lidera os rankings de pesquisa, inovação e percepção pelo mercado. Já no ranking dos melhores cursos de Administração, carreira com maior número de calouros do país, chama atenção o fato de que faculdades privadas aparecem a frente de grandes universidades públicas. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo obteve o segundo lugar em Administração, à frente das federais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O Insper foi a universidade particular que deu o maior salto no ranking: subiu da 36ª para a 8ª posição. A Pontifícia Universidade Católica (PUC, de São Paulo) também melhorou sua colocação, indo de 7ª para 5ª. Já a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas caiu de 6ª para 7ª — embora continue bem colocada entre as dez melhores escolas de Administração do país. Confira a seguir o ranking do RUF (Ranking Universitário da Folha) com os 150 melhores cursos de Administração do Brasil no ano de 2015:
Posição no país | Nome da Instituição | UF | Pública / Privada |
1º | Universidade de São Paulo (USP) | SP | Pública |
2º | Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP) | SP | Privada |
3º | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | MG | Pública |
4º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | Pública |
5º | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | SP | Privada |
6º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | RS | Pública |
7º | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) | RJ | Privada |
8º | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER) | SP | Privada |
9º | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | SC | Pública |
10º | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | PR | Pública |
11º | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | BA | Pública |
12º | Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (UNISINOS) | RS | Privada |
13º | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | SP | Pública |
14º | Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) | SP | Privada |
15º | Universidade de Brasília (UNB) | DF | Pública |
16º | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) | SP | Pública |
17º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | RJ | Privada |
18º | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | SC | Pública |
19º | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | MG | Pública |
20º | Faculdade de Administração da Fundação Armando Alvares Penteado (FAE-FAAP) | SP | Privada |
21º | Faculdade Ibmec (IBMEC) | MG | Privada |
22º | Faculdade de Economia e Finanças Ibmec (FACULDADES IBMEC) | RJ | Privada |
23º | Universidade Federal do Ceará (UFC) | CE | Pública |
24º | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | PE | Pública |
25º | Universidade Estadual do Ceará (UECE) | CE | Pública |
26º | Universidade Paulista (UNIP) | SP | Privada |
27º | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | RJ | Pública |
28º | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) | MG | Privada |
29º | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | RS | Privada |
30º | Universidade Federal Fluminense (UFF) | RJ | Pública |
31º | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | PR | Pública |
32º | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | MG | Pública |
33º | Universidade Federal de Goiás (UFG) | GO | Pública |
34º | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | RN | Pública |
35º | Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | ES | Pública |
36º | Universidade de Fortaleza (UNIFOR) | CE | Privada |
37º | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | PR | Pública |
38º | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | PR | Privada |
39º | Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) | SP | Privada |
40º | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | MS | Pública |
41º | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | MT | Pública |
42º | Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | SP | Privada |
43º | Universidade de Pernambuco (UPE) | PE | Pública |
44º | Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) | RS | Privada |
45º | Universidade Feevale (FEEVALE) | RS | Privada |
46º | Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) | PR | Privada |
47º | Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) | PR | Privada |
48º | Universidade Fumec (FUMEC) | MG | Privada |
49º |